Плиты перекрытия

Плиты перекрытия многопустотные

Работаем за наличный и безналичный расчет, в т.ч. с НДС, кредитами для многодетных семей.

Серия Б1.041.1-3.08  Серия Б1.041.1-4.08   Серия 1.041.1-3

Для приобретения товара в рассрочку (кредит),
 ознакомления с условиями покупки перейдите по ссылке:
 РАССРОЧКА

Актуальность цен уточняйте по тел. :+375 29 60 44 155 Velcom / Viber

— Поставки только с крупных заводов -производителей 

— Каждая поставка сопровождается ПАСПОРТОМ КАЧЕСТВА

— Срок поставки плит перекрытия — от 1 дня

— Оформление документов: договор, чек или накладная 

— ДОСТАВКА товара нашим транспортом 

** - ниже приведена стоимость плит перекрытия
стандартной длины.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛИТ НЕСТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕТЛЕВЫЕ
ширина плит 1200 мм (петлевые)
ПТМ 24.12.22 860 шт от 118,00
ПТМ 27.12.22 970 шт от 135,00
ПТМ 28.12.22 1010 шт от 139,00
ПТМ 30.12.22 1080 шт от 146,00
ПТМ 33.12.22 1190 шт от 157,00
ПТМ 36.12.22 1300 шт от 181,00
ПТМ 42.12.22 ук. 3900 мм 1405 шт от 208,00
ПТМ 42.12.22 1510 шт от 187,00
ПТМ 48.12.22 ук. 4500 мм 1620 шт от 236,00
ПТМ 48.12.22 1730 шт от 211,00
ПТМ 51.12.22 1840 шт от 225,00
ПТМ 54.12.22 1950 шт от 237,00
ПТМ 57.12.22 2060 шт от 255,00
ПТМ 60.12.22 2170 шт от 275,00
ПТМ 63.12.22 2280 шт от 293,00
ПТМ 66.12.22 2390 шт от 323,00
ПТМ 72.12.22 2620 шт от 369,00
ширина плит 1500 мм (петлевые)
ПТМ 24.15.22 1110 шт от 142,00
ПТМ 27.15.22 1250 шт от 170,00
ПТМ 28.15.22 1390 шт от 174,00
ПТМ 30.15.22 1530 шт от 180,00
ПТМ 33.15.22 1670 шт от 197,00
ПТМ 36.15.22 1810 шт от 219,00
ПТМ 42.15.22 ук. 3900 мм 1920 шт от 250,00
ПТМ 42.15.22 2050 шт от 233,00
ПТМ 48.15.22 ук. 4500 мм 2220 шт от 291,00
ПТМ 48.15.22 2360 шт от 264,00
ПТМ 51.15.22 2510 шт от 280,00
ПТМ 54.15.22 2640 шт от 288,00
ПТМ 57.15.22 2790 шт от 320,00
ПТМ 60.15.22 2940 шт от 328,00
ПТМ 63.15.22 3090 шт от 356,00
ПТМ 66.15.22 3225 шт от 402,00
ПТМ 72.15.22 3525 шт от 464,00
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗПЕТЛЕВЫЕ       Серия Б1.041.1-4.08
ширина плит 1200 мм (безпетлевые)
Возможно изготовление плит перекрытия НЕСТАНДАРТНОЙ длины, кратно 10 мм !!!
2ПТМ 24.12.22 930 шт от 122,00
2ПТМ 27.12.22 1050 шт от 137,00
2ПТМ 30.12.22 1170 шт от 150,00
2ПТМ 33.12.22 1290 шт от 165,00
2ПТМ 36.12.22 1410 шт от 177,00
2ПТМ 39.12.22 1530 шт от 190,00
2ПТМ 42.12.22 1650 шт от 204,00
2ПТМ 45.12.22 1770 шт от 217,00
2ПТМ 48.12.22 1890 шт от 232,00
2ПТМ 51.12.22 2010 шт от 244,00
2ПТМ 54.12.22 2110 шт от 259,00
2ПТМ 57.12.22 2230 шт от 272,00
2ПТМ 60.12.22 2350 шт от 287,00
2ПТМ 63.12.22 2470 шт от 298,00
2ПТМ 66.12.22 2580 шт от 325,00
2ПТМ 69.12.22 2700 шт от 340,00
2ПТМ 72.12.22 2820 шт от 350,00
2ПТМ 75.12.22 2940 шт от 381,00
2ПТМ 78.12.22 3060 шт от 397,00
2ПТМ 81.12.22 3180 шт от 429,00
2ПТМ 84.12.22 3300 шт от 460,00
2ПТМ 87.12.22 3420 шт от 475,00
2ПТМ 90.12.22 3540 шт от 510,00
ширина плит 1500 мм (безпетлевые)
2ПТМ 24.15.22 1180 шт от 148,00
2ПТМ 27.15.22 1330 шт от 167,00
2ПТМ 30.15.22 1480 шт от 182,00
2ПТМ 33.15.22 1630 шт от 200,00
2ПТМ 36.15.22 1780 шт от 218,00
2ПТМ 39.15.22 1930 шт от 234,00
2ПТМ 42.15.22 2080 шт от 251,00
2ПТМ 45.15.22 2230 шт от 267,00
2ПТМ 48.15.22 2380 шт от 285,00
2ПТМ 51.15.22 2530 шт от 301,00
2ПТМ 54.15.22 2680 шт от 319,00
2ПТМ 57.15.22 2830 шт от 337,00
2ПТМ 60.15.22 2980 шт от 348,00
2ПТМ 63.15.22 3130 шт от 369,00
2ПТМ 66.15.22 3280 шт от 399,00
2ПТМ 69.15.22 3430 шт от 417,00
2ПТМ 72.15.22 3580 шт от 449,00
2ПТМ 75.15.22 3730 шт от 464,00
2ПТМ 78.15.22 3880 шт от 501,00
2ПТМ 81.15.22 4030 шт от 534,00
2ПТМ 84.15.22 4180 шт от 555,00
2ПТМ 87.15.22 4330 шт от 590,00
2ПТМ 90.15.22 4480 шт от 610,00

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ! 

Описание товара:

   Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий.

Примеры условных обозначений (марок) плит при заказе:

ПТМ 63.12.22-6.0 S800-2.а
  • ПТМ – плита перекрытия многопустотная,
  • 63 – длина в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 12 – ширина в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 22 – высота в сантиметрах,
  • 6.0 – расчетная нагрузка в кПа (без учета собственного веса с округлением до целого числа),
  • S800 – класс рабочей арматуры,
  • 2 – порядковый номер варианта армирования плиты,
  • а – плита с усиленным вкладышами торцом.
ПК 56.15-8АтV
  • ПК – плита перекрытия с круглыми пустотами O159 мм,
  • 56 – длина в дециметрах (5650 мм),
  • 15 – ширина в дециметрах (1490 мм),
  • 8 – условная несущая способность (в кН/м2), АтV – класс рабочей арматуры.

С уважением и надеждой на плодотворное и долговременное сотрудничество,

Индивидуальный предприниматель Бизюк Алена Анатольевна

УНП 193 086 173

+375 29 60 44 155 Velcom/ viber

e-mail: vmeste.stroika@yandex.ru